Sistem Monitorizare Râu - eSkyHub
Monitorizarea în timp real a parametrilor de mediu
Date din tabela masuratori
id | device_id | dataora | temp_ds | temp_dht | hum_dht | tds | turbidity | ph | flow |
---|
654 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 10:23:47 | | 23.5 | 48 | 10.29 | | | |
653 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 10:23:36 | | 23.4 | 47 | 10.29 | | | |
652 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 10:23:25 | | 23.4 | 46 | 10.97 | | | |
651 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 10:23:13 | | 23.4 | 46 | 0.35 | | | |
650 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:49:36 | | 36.2 | 17 | | | | |
649 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:49:24 | | 36.2 | 17 | | | | |
648 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:49:09 | | 36.3 | 17 | | | | |
647 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:48:57 | | 36.3 | 17 | | | | |
646 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:48:42 | | 36.3 | 17 | | | | |
645 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:47:48 | | 36.3 | 17 | | | | |
644 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:47:35 | | 36.3 | 17 | | | | |
643 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:47:20 | | 36.3 | 17 | | | | |
642 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:47:07 | | 36.3 | 17 | | | | |
641 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:46:48 | | 36.3 | 17 | | | | |
640 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:46:36 | | 36.3 | 17 | | | | |
639 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:46:17 | | 36.3 | 17 | | | | |
638 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:45:15 | | 36.3 | 17 | | | | |
637 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:44:59 | | 36.4 | 17 | | | | |
636 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:44:46 | | 36.4 | 17 | | | | |
635 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:42:21 | | 36.6 | 16 | | | | |
634 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:42:10 | | 36.6 | 16 | | | | |
633 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:41:58 | | 36.6 | 16 | | | | |
632 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:41:45 | | 36.6 | 16 | | | | |
631 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:41:33 | | 36.7 | 16 | | | | |
630 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:40:04 | | 36.8 | 16 | | | | |
629 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:39:53 | | 36.8 | 16 | | | | |
628 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:39:30 | | 36.9 | 16 | | | | |
627 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:39:18 | | 36.9 | 16 | | | | |
626 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:39:06 | | 37 | 16 | | | | |
625 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:38:27 | | 37.1 | 16 | | | | |
624 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:38:14 | | 37.1 | 16 | | | | |
623 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:37:46 | | 37.2 | 16 | | | | |
622 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:37:34 | | 37.3 | 16 | | | | |
621 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:37:22 | | 37.3 | 15 | | | | |
620 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:37:10 | | 37.4 | 15 | | | | |
619 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:36:58 | | 37.4 | 15 | | | | |
618 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:36:46 | | 37.4 | 15 | | | | |
617 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:36:34 | | 37.5 | 15 | | | | |
616 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:36:19 | | 37.6 | 15 | | | | |
615 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:36:07 | | 37.6 | 15 | | | | |
614 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:35:55 | | 37.7 | 15 | | | | |
613 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:35:42 | | 37.8 | 15 | | | | |
612 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:35:28 | | 37.8 | 15 | | | | |
611 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:35:17 | | 37.9 | 15 | | | | |
610 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:35:01 | | 38 | 15 | | | | |
609 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:34:50 | | 38 | 15 | | | | |
608 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:34:34 | | 38.1 | 15 | | | | |
607 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:34:22 | | 38.2 | 15 | | | | |
606 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:34:10 | | 38.2 | 15 | | | | |
605 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:33:58 | | 38.4 | 15 | | | | |
604 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:33:43 | | 38.4 | 15 | | | | |
603 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:33:31 | | 38.5 | 14 | | | | |
602 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:33:19 | | 38.6 | 14 | | | | |
601 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:33:07 | | 38.7 | 14 | | | | |
600 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:32:37 | | 38.8 | 14 | | | | |
599 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:32:25 | | 38.9 | 14 | | | | |
598 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:32:14 | | 38.9 | 14 | | | | |
597 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:32:02 | | 39 | 14 | | | | |
596 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:31:50 | | 39.1 | 14 | | | | |
595 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:31:37 | | 39.2 | 14 | | | | |
594 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:31:24 | | 39.3 | 14 | | | | |
593 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:31:12 | | 39.4 | 14 | | | | |
592 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:30:59 | | 39.5 | 14 | | | | |
591 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:30:48 | | 39.5 | 13 | | | | |
590 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:30:36 | | 39.6 | 13 | | | | |
589 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:30:22 | | 39.7 | 14 | | | | |
588 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:30:10 | | 39.8 | 14 | | | | |
587 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:29:57 | | 39.8 | 14 | | | | |
586 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:29:45 | | 39.9 | 14 | | | | |
585 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:29:12 | | 40 | 14 | | | | |
584 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:29:00 | | 40.1 | 14 | | | | |
583 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:28:48 | | 40.1 | 14 | | | | |
582 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:28:36 | | 40.1 | 14 | | | | |
581 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:28:24 | | 40.2 | 14 | | | | |
580 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:28:12 | | 40.2 | 14 | | | | |
579 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:28:00 | | 40.2 | 14 | | | | |
578 | ESP32_A_004 | 2025-07-03 00:27:48 | | 40.2 | 14 | | | | |
577 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:10:10 | | 36.6 | 19 | | | | |
576 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:09:13 | | 37.1 | 19 | 69.82 | 68.76 | 7.71 | 1.05 |
575 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:09:01 | | 37.3 | 19 | 81.28 | 17.73 | 7.15 | 0.22 |
574 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:08:49 | | 37.4 | 19 | 99.87 | 69.17 | 7.92 | 0.3 |
573 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:08:38 | | 37.6 | 18 | 127 | 25.62 | 7.51 | 0.56 |
572 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:08:26 | | 37.6 | 18 | 77.45 | 75.91 | 7.96 | 0.87 |
571 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:08:13 | | 37.7 | 18 | 123.08 | 14.88 | 7.67 | 0.21 |
570 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:08:02 | | 37.8 | 18 | 81.31 | 58.38 | 8.06 | 0.42 |
569 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:07:48 | | 37.9 | 18 | 102.36 | 56.12 | 7.87 | 0.47 |
568 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:07:37 | | 38 | 18 | 118.77 | 22.8 | 6.39 | 0.43 |
567 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:07:24 | | 38 | 18 | 97.33 | 73.81 | 7.25 | 0.62 |
566 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:07:13 | | 38.1 | 18 | 93.99 | 55.43 | 6.03 | 0.37 |
565 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:07:01 | | 38.2 | 18 | 91.34 | 62.45 | 6.62 | 0.21 |
564 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:06:48 | | 38.3 | 18 | 74.86 | 86.02 | 7.81 | 0.83 |
563 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:06:35 | | 38.4 | 18 | 73.02 | 41.57 | 7.34 | 0.69 |
562 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:06:23 | | 38.4 | 19 | 123.93 | 68.99 | 7.5 | 0.42 |
561 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:06:11 | | 38.6 | 18 | 114.35 | 56.48 | 7.55 | 0.17 |
560 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:05:44 | | 38.7 | 18 | 85.16 | 24.39 | 7.44 | 0.95 |
559 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:05:32 | | 38.8 | 18 | 109.1 | 55.86 | 7.39 | 0.41 |
558 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:05:20 | | 38.8 | 18 | 94.51 | 85.71 | 6.36 | 0.12 |
557 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:05:08 | | 38.9 | 18 | 93.23 | 85.48 | 7.72 | 0.7 |
556 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:04:57 | | 39 | 18 | 136.39 | 89.89 | 5.66 | 0.5 |
555 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:04:45 | | 39.1 | 18 | 95.7 | 66.19 | 6.3 | 0.38 |
554 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:04:33 | | 39.2 | 18 | 130.7 | 35.66 | 7.32 | 0.86 |
553 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:04:20 | | 39.2 | 18 | 72.98 | 74.15 | 6.27 | 0.51 |
552 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:04:07 | | 39.3 | 18 | 73.29 | 74 | 7.64 | 0.93 |
551 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:03:55 | | 39.4 | 18 | 87.62 | 59.41 | 6.6 | 0.99 |
550 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:03:44 | | 39.5 | 19 | 78.97 | 38.59 | 5.8 | 0.39 |
549 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:03:33 | | 39.5 | 18 | 123.06 | 55.46 | 7.41 | 0.91 |
548 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:03:22 | | 39.6 | 18 | 61.58 | 58.34 | 6.05 | 0.13 |
547 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:03:10 | | 39.7 | 18 | 93.08 | 40.9 | 7.07 | 0.34 |
546 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:02:58 | | 39.8 | 18 | 129.6 | 68.58 | 7.06 | 0.15 |
545 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:02:47 | | 39.8 | 19 | 101.78 | 35.61 | 7.12 | 0.75 |
544 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:02:33 | | 39.9 | 19 | 114.24 | 87.7 | 6.89 | 0.38 |
543 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:02:20 | | 40 | 19 | 83.17 | 43.35 | 6.56 | 0.34 |
542 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:02:08 | | 40 | 19 | 91.04 | 32.02 | 5.78 | 1.09 |
541 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:01:56 | | 40 | 19 | 104.97 | 26.64 | 7.6 | 0.73 |
540 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:01:45 | | 40.1 | 20 | 70.97 | 23.55 | 7.74 | 1.09 |
539 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:01:33 | | 40.1 | 20 | 131.37 | 87.76 | 7.85 | 0.85 |
538 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:01:21 | | 40 | 20 | 137.97 | 17.06 | 5.68 | 0.96 |
537 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:01:09 | | 40 | 20 | 136.96 | 17.58 | 6.83 | 0.61 |
536 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:00:58 | | 39.9 | 21 | 92.01 | 45.55 | 6.75 | 0.74 |
535 | ESP32_A_005 | 2025-07-03 00:00:45 | | 27.2 | 41 | 80.32 | 89.03 | 5.96 | 0.53 |
534 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:48:18 | | | | | | | |
533 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:48:07 | | | | | | | |
532 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:47:56 | | | | | | | |
531 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:47:42 | | | | | | | |
530 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:47:31 | | | | | | | |
529 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:47:20 | | | | | | | |
528 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:47:09 | | | | | | | |
527 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:46:57 | | | | | | | |
526 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:46:46 | | | | | | | |
525 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:46:35 | | | | | | | |
524 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:46:24 | | | | | | | |
523 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:46:12 | | | | | | | |
522 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:27:52 | | | | | | | |
521 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:27:41 | | | | | | | |
520 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:27:14 | | | | | | | |
519 | ESP32_A_003 | 2025-07-02 20:27:03 | | | | | | | |
518 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:26:07 | | | | | | | |
517 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:25:55 | | | | | | | |
516 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:25:44 | | | | | | | |
515 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:25:33 | | | | | | | |
514 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:25:21 | | | | | | | |
513 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:25:10 | | | | | | | |
512 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:24:59 | | | | | | | |
511 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:24:48 | | | | | | | |
510 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:24:37 | | | | | | | |
509 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:24:26 | | | | | | | |
508 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:24:12 | | | | | | | |
507 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:24:01 | | | | | | | |
506 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:23:49 | | | | | | | |
505 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:23:38 | | | | | | | |
504 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:23:27 | | | | | | | |
503 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:23:16 | | | | | | | |
502 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:23:04 | | | | | | | |
501 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:22:53 | | | | | | | |
500 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:22:41 | | | | | | | |
499 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:22:30 | | | | | | | |
498 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:22:03 | | | | | | | |
497 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:21:52 | | | | | | | |
496 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:21:41 | | | | | | | |
495 | ESP32_A_001 | 2025-07-02 20:21:30 | | | | | | | |
494 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:21:01 | | 34.3 | 28 | | | | |
493 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:20:50 | | 34.2 | 30 | | | | |
492 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:19:50 | | 34.2 | 30 | | | | |
491 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:19:39 | | 34.1 | 30 | | | | |
490 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:19:28 | | 34.1 | 31 | | | | |
489 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:19:17 | | 34.1 | 31 | | | | |
488 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:19:05 | | 34 | 32 | | | | |
487 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:18:54 | | 33.9 | 32 | | | | |
486 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:18:42 | | 33.9 | 33 | | | | |
485 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:18:31 | | 33.8 | 34 | | | | |
484 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:18:19 | | 33.7 | 34 | | | | |
483 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:18:07 | | 33.6 | 35 | | | | |
482 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:17:55 | | 33.5 | 36 | | | | |
481 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:17:44 | | 33.4 | 37 | | | | |
480 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:17:33 | | 33.3 | 38 | | | | |
479 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:17:22 | | 33.1 | 39 | | | | |
478 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:16:55 | | 32.6 | 39 | | | | |
477 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:16:44 | | 32.4 | 39 | | | | |
476 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:16:33 | | 32.2 | 38 | | | | |
475 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:16:22 | | 31.9 | 36 | | | | |
474 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:16:11 | | 31.8 | 33 | | | | |
473 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:15:59 | | 31.6 | 30 | | | | |
472 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:15:49 | | 31.6 | 27 | | | | |
471 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:15:37 | | 31.5 | 25 | | | | |
470 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:15:26 | | 31.5 | 23 | | | | |
469 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:15:15 | | 31.5 | 23 | | | | |
468 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:15:04 | | 31.5 | 23 | | | | |
467 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:14:53 | | 31.5 | 23 | | | | |
466 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:14:41 | | 31.5 | 23 | | | | |
465 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:14:30 | | 31.5 | 23 | | | | |
464 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:14:18 | | 31.6 | 23 | | | | |
463 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:14:07 | | 31.6 | 23 | | | | |
462 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:13:56 | | 31.6 | 23 | | | | |
461 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:13:44 | | 31.6 | 23 | | | | |
460 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:13:33 | | 31.6 | 23 | | | | |
459 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:13:22 | | 31.6 | 23 | | | | |
458 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:13:11 | | 31.6 | 23 | | | | |
457 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:13:00 | | 31.6 | 23 | | | | |
456 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:12:49 | | 31.6 | 23 | | | | |
455 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:12:38 | | 31.6 | 23 | | | | |
454 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:12:27 | | 31.6 | 23 | | | | |
453 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:12:17 | | 31.6 | 23 | | | | |
452 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:11:50 | | 31.6 | 23 | | | | |
451 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:11:40 | | 31.6 | 23 | | | | |
450 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:11:32 | | 31.6 | 23 | | | | |
449 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:11:21 | | 31.7 | 23 | | | | |
448 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:11:10 | | 31.6 | 23 | | | | |
447 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:10:59 | | 31.7 | 23 | | | | |
446 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:10:48 | | 31.7 | 23 | | | | |
445 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:10:37 | | 31.7 | 23 | | | | |
444 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:10:26 | | 31.7 | 23 | | | | |
443 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:10:15 | | 31.7 | 23 | | | | |
442 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:10:04 | | 31.7 | 23 | | | | |
441 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:09:54 | | 31.7 | 23 | | | | |
440 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:09:43 | | 31.7 | 23 | | | | |
439 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:09:32 | | 31.7 | 23 | | | | |
438 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:09:21 | | 31.7 | 23 | | | | |
437 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:09:10 | | 31.7 | 23 | | | | |
436 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:08:59 | | 31.7 | 23 | | | | |
435 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:08:48 | | 31.7 | 23 | | | | |
434 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:08:37 | | 31.7 | 23 | | | | |
433 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:08:26 | | 31.7 | 23 | | | | |
432 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:08:15 | | 31.8 | 23 | | | | |
431 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:07:53 | | 31.8 | 23 | | | | |
430 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:07:42 | | 31.8 | 22 | | | | |
429 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:07:31 | | 31.8 | 22 | | | | |
428 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:07:20 | | 31.8 | 22 | | | | |
427 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:07:09 | | 31.8 | 22 | | | | |
426 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:06:58 | | 31.8 | 22 | | | | |
425 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:06:30 | | 31.8 | 22 | | | | |
424 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:06:19 | | 31.8 | 22 | | | | |
423 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:06:07 | | 31.8 | 22 | | | | |
422 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:05:56 | | 31.8 | 22 | | | | |
421 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:05:45 | | 31.8 | 22 | | | | |
420 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:05:34 | | 31.8 | 22 | | | | |
419 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:05:23 | | 31.8 | 22 | | | | |
418 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:05:11 | | 31.8 | 22 | | | | |
417 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:05:00 | | 31.8 | 22 | | | | |
416 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:04:49 | | 31.8 | 22 | | | | |
415 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:04:38 | | 31.8 | 22 | | | | |
414 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:04:26 | | 31.8 | 22 | | | | |
413 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:04:15 | | 31.8 | 22 | | | | |
412 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:04:04 | | 31.8 | 22 | | | | |
411 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:03:53 | | 31.8 | 22 | | | | |
410 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:03:42 | | 31.8 | 22 | | | | |
409 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:03:31 | | 31.8 | 22 | | | | |
408 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:03:19 | | 31.8 | 22 | | | | |
407 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:03:08 | | 31.8 | 22 | | | | |
406 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:02:57 | | 31.8 | 22 | | | | |
405 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:02:45 | | 31.9 | 22 | | | | |
404 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:02:34 | | 31.9 | 22 | | | | |
403 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:02:23 | | 31.9 | 22 | | | | |
402 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:02:12 | | 31.9 | 22 | | | | |
401 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:02:01 | | 31.9 | 22 | | | | |
400 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:01:50 | | 31.9 | 22 | | | | |
399 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:01:39 | | 31.9 | 22 | | | | |
398 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:01:28 | | 31.9 | 22 | | | | |
397 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:01:17 | | 31.9 | 22 | | | | |
396 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:01:06 | | 31.9 | 22 | | | | |
395 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:00:55 | | 31.9 | 22 | | | | |
394 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:00:44 | | 31.9 | 22 | | | | |
393 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:00:33 | | 31.9 | 22 | | | | |
392 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:00:22 | | 31.9 | 22 | | | | |
391 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:00:11 | | 31.9 | 21 | | | | |
390 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 20:00:00 | | 31.9 | 21 | | | | |
389 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:59:49 | | 32 | 21 | | | | |
388 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:59:36 | | 32 | 21 | | | | |
387 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:59:24 | | 32 | 21 | | | | |
386 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:59:13 | | 32 | 21 | | | | |
385 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:59:02 | | 32 | 21 | | | | |
384 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:58:51 | | 32.1 | 21 | | | | |
383 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:58:40 | | 32.1 | 21 | | | | |
382 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:58:29 | | 32.1 | 21 | | | | |
381 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:58:18 | | 32.1 | 21 | | | | |
380 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:57:48 | | 32.1 | 21 | | | | |
379 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:57:37 | | 32.1 | 21 | | | | |
378 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:57:26 | | 32.1 | 21 | | | | |
377 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:57:15 | | 32.1 | 21 | | | | |
376 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:57:03 | | 32.2 | 21 | | | | |
375 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:56:36 | | 32.2 | 21 | | | | |
374 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:56:25 | | 32.2 | 21 | | | | |
373 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:56:13 | | 32.2 | 21 | | | | |
372 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:56:02 | | 32.3 | 21 | | | | |
371 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:55:51 | | 32.3 | 21 | | | | |
370 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:55:39 | | 32.3 | 21 | | | | |
369 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:55:28 | | 32.3 | 21 | | | | |
368 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:55:16 | | 32.3 | 21 | | | | |
367 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:55:05 | | 32.3 | 21 | | | | |
366 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:54:54 | | 32.4 | 21 | | | | |
365 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:54:43 | | 32.5 | 21 | | | | |
364 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:53:49 | | 32.5 | 20 | | | | |
363 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:53:38 | | 32.5 | 20 | | | | |
362 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:53:27 | | 32.5 | 20 | | | | |
361 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:53:17 | | 32.6 | 20 | | | | |
360 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:53:06 | | 32.6 | 20 | | | | |
359 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:52:55 | | 32.6 | 20 | | | | |
358 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:52:44 | | 32.6 | 20 | | | | |
357 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:52:33 | | 32.7 | 20 | | | | |
356 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:52:22 | | 32.7 | 20 | | | | |
355 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:52:11 | | 32.7 | 20 | | | | |
354 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:52:00 | | 32.8 | 20 | | | | |
353 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:51:34 | | 32.8 | 20 | | | | |
352 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:51:23 | | 32.8 | 20 | | | | |
351 | ESP32_A_002 | 2025-07-02 19:51:12 | | 32.9 | 20 | | | | |
